
新鮮な桑の葉を飲みやすい青汁にしました。
美味しい!栄養満点!安価!
健康維持に欠かせない鉄、
亜鉛、マグネシウムやカルシウム、食物繊維、カリウムの他に
総カロテン(ビタミン効力)を豊富に含み、
桑特有の有用成分DNJを含んでいるのが特徴です。
☆DNJとは、
桑葉にふくまれている桑特有の有用成分の総称で
健康維持のために大切な成分です。
美味しく食物繊維たっぷり! 緑黄色野菜の栄養もたっぷり!
だから、毎日ゴクゴクと飲みたいね!!
■ 商品説明
お野菜不足の方に。新鮮な桑の葉を飲みやすい青汁にしました。美味しい!栄養満点!安価!健康維持に欠かせない鉄、亜鉛、マグネシウムやカルシウム、食物繊維、カリウムの他に総カロテン(ビタミン効力)を豊富に含み、桑特有の有用成分DNJを含んでいるのが特徴です。
■ 商品仕様
| 製品名 | 桑の葉青汁 36個 富山スカイ |
|---|---|
| 型番 | kuwanohaaojiru36ko |
| JANコード | 4513544123488 |
| メーカー | 富山スカイ株式会社 |
北海道は300円、九州は200円、沖縄は700円、追加送料がかかります。
| 商品名 | 桑の葉青汁 | |
| 内容量 | 75g ( 3.0g 25袋 ) | 36個 |
| 召し上がり方 | 健康維持に1日1〜2袋を目安に水または豆乳や牛乳に入れよくかき混ぜてお召し上がり下さい。お水をお口の中に含み、そのまま青汁をお飲みになってもよろしいです。作りおきはさけ、すぐにお飲み下さい。 | |
| 原材料 | 桑葉末(国内製造) 難消化性デキストリン 粉末ハチミツ(デキストリン ハチミツ) / 糊料(キサンタンガム) 栄養成分表示 1袋(3.0g当り) エネルギー 11.37Kcal たんぱく質 0.34g 脂質 0.12g 炭水化物 2.23g -糖質 1.48g -食物繊維 0.75g 食塩相当量 0.002g カルシウム 33mg カリウム 28mg 鉄 0.4mg マグネシウム 5.7mg 亜鉛 0.03mg 総カロテン 270μg |
|
| 商品の期限 | 商品パッケージに記載 | |
| 広告文責 | 店舗名『まがぬま』の店 運営 株式会社くすりの大成堂 0766-28-5093 お電話でのお問い合わせの受付時間は、 月〜金 9時〜17時になります |
|
| メーカー(製造) | 富山スカイ株式会社 | |
| 区分 | 日本製 健康食品 | |







