植物発酵物 112種
糖類 野草類 野菜類 果物類 穀物類 海藻類 を 独自の 発酵技術によって 発酵 熟成 させた 植物発酵物 を 配合しています。
高麗人参エキス
紀州産梅果汁 を使った飲みやすい 梅酢 です。
フジスコうめ酢
■ 商品説明
フジスコ ウメ酢 植物発酵物 112種 糖類 野草類 野菜類 果物類 穀物類 海藻類 を 独自の 発酵技術によって 発酵 熟成 させた 植物発酵物 を 配合しています。 高麗人参エキス 紀州産梅果汁 を使った飲みやすい 梅酢 です。 フジスコうめ酢
■ 商品仕様
| 製品名 | うめ酢 バーモント 1000ml 7-10倍濃縮 フジスコ |
|---|---|
| 型番 | umezuba-monnto |
| JANコード | 4907529501505 |
| メーカー | フジスコ株式会社 |
北海道は300円、九州は200円、沖縄は700円、追加送料がかかります。
| 商品名 | うめ酢バーモント 7-10倍濃縮 | 名称 清涼飲料水 希釈用 |
| 内容量 | 1000ml | |
| 召し上がり方 | 本品は希釈タイプなので、冷水またはお湯などで、お好みの倍数(7-10倍を目安に)にうすめてお召し上がりください。 | |
| 原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖 (国内製造) 梅果汁 りんご果汁 梅酢 イソマルトオリゴ糖シロップ りんご酢 はちみつ 植物発酵物 (やまいも キウイフルーツ 大豆 もも を含む) プルーンエキス 高麗人参エキス シソエキス / クエン酸 乳酸カルシウム 香料 ビタミンC クエン酸Na 甘味料(スクラロース) クチナシ青色素 ベニバナ黄色素 | |
| 栄養成分表示 | 1食 (20ml)あたり 熱量 47.4Kcal たんぱく質 0.04g 脂質 0g 炭水化物 11.82g 食塩相当量 0.02g |
|
| 広告文責 | 店舗名『まがぬま』の店 運営 株式会社くすりの大成堂 0766-28-5093 お電話でのお問い合わせの受付時間は、 月〜金 9時〜17時になります。 |
|
| メーカー(製造) | フジスコ株式会社 | |
| 区分 | 日本製 清涼飲料水 | |
| 商品の期限 | 商品パッケージに記載 | |







